| FINA World Cup 2011 Stage 4 - Berlin
22 oktober 2011 (Internationaal) Berlin |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE 02. 100m Vrije Slag Mannen | Jerryl Yong | 15 | 00.00 | 54.37 | +69 | 564 | 16.4125 |
| Mattias Ng | 18 | 00.00 | 52.65 | +63 | 621 | 15.0625 | |
| PRE 03. 200m Vrije Slag Vrouwen | Nur Marina Chan | 14 | 00.00 | 2:08.07 | +71 | 654 | 15.6277 |
| PRE 12. 400m Vrije Slag Mannen | Mattias Ng | 18 | 00.00 | 4:14.91 | +68 | 581 | 12.1400 |
| PRE 13. 50m Vrije Slag Vrouwen | Rachel Tseng | 13 | 00.00 | 27.72 | +74 | 590 | 16.4500 |
| FHT 101. 800m Vrije Slag Vrouwen | Rachel Tseng | 13 | 00.00 | 9:21.05 | +77 | 644 | 17.0304 |
| PRE 19. 100m Vrije Slag Vrouwen | Nur Marina Chan | 14 | 00.00 | 59.12 | +72 | 642 | 15.9777 |
| Rachel Tseng | 13 | 00.00 | 1:00.78 | +68 | 591 | 15.7750 | |
| PRE 20. 200m Vrije Slag Mannen | Mattias Ng | 18 | 00.00 | DNS | |||
| PRE 24. 100m Vlinderslag Mannen | Jerryl Yong | 15 | 00.00 | 56.67 | +70 | 626 | 18.5888 |
| PRE 29. 400m Vrije Slag Vrouwen | Nur Marina Chan | 14 | 00.00 | 4:32.09 | +73 | 643 | 15.3025 |
| Rachel Tseng | 13 | 00.00 | 4:36.16 | +73 | 615 | 15.9100 | |
| PRE 30. 50m Vrije Slag Mannen | Jerryl Yong | 15 | 00.00 | 24.54 | +69 | 566 | 16.9000 |
| Mattias Ng | 18 | 00.00 | 23.90 | +64 | 612 | 15.7500 |


