| 1e dag B-Criterium te Genk Limburg 2012
22 januari 2012 () Limburg |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 50m Rugslag Mannen | Rabia Cakmak | 9 | 00.00 | 59.72 | 93 | 0.0000 | |
| TIM 02. 100m Rugslag Vrouwen | Hilal Cakmak | 14 | 00.00 | DSQ | |||
| Janne Schillebeeks | 10 | 00.00 | DSQ | ||||
| TIM 04. 100m Schoolslag Mannen | Rabia Cakmak | 9 | 00.00 | DSQ | |||
| TIM 05. 50m Vlinderslag Vrouwen | Janne Schillebeeks | 10 | 00.00 | 51.80 | 113 | 0.0000 | |
| TIM 06. 50m Rugslag Mannen | Jonah Kelchtermans | 11 | 00.00 | 56.13 | 78 | 0.0000 | |
| Koen Gielissen | 11 | 00.00 | 46.45 | 138 | 0.0000 | ||
| Ruben Baptist | 12 | 00.00 | 46.45 | 138 | 0.0000 | ||
| TIM 07. 100m Schoolslag Vrouwen | Hilal Cakmak | 14 | 00.00 | 1:56.09 | 171 | 0.0000 | |
| Janne Schillebeeks | 10 | 00.00 | 1:49.89 | 201 | 0.0000 | ||
| Svea Schepers | 10 | 00.00 | 1:45.10 | 230 | 0.0000 | ||
| TIM 08. 100m Vrije Slag Mannen | Jonah Kelchtermans | 11 | 00.00 | 1:48.29 | 81 | 0.0000 | |
| Koen Gielissen | 11 | 00.00 | 1:28.82 | 147 | 0.0000 | ||
| Ruben Baptist | 12 | 00.00 | 1:25.65 | 164 | 0.0000 |


