| Fête par invitation à Woluwe Saint Pierre BCBW 2012
23 maart 2013 (Federaal) |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 02. 100m Vlinderslag Vrouwen | Kiara Lenaertz | 2012 | 00.00 | 1:14.19 | 431 | 1.2333 | |
| TIM 04. 100m Vrije Slag Vrouwen | Aygul Noriega Burrill | 9 | 00.00 | 1:26.31 | 219 | 0.0000 | |
| TIM 05. 100m Rugslag Mannen | Mathieu Potier | 13 | 00.00 | 1:35.39 | 161 | 0.0000 | |
| Tanguy Do | 12 | 00.00 | 1:21.92 | 254 | 0.0000 | ||
| Vassili De Vos | 13 | 00.00 | 1:30.16 | 191 | 0.0000 | ||
| TIM 06. 100m Rugslag Vrouwen | Constance Herrebout | 14 | 00.00 | 1:26.67 | 301 | 0.0000 | |
| Maureen Alardin | 12 | 00.00 | 1:32.62 | 247 | 0.0000 | ||
| Paloma Noriega Burrill | 14 | 00.00 | 1:29.50 | 273 | 0.0000 | ||
| TIM 08. 100m Schoolslag Vrouwen | Irina Bielders | 12 | 00.00 | 1:35.23 | 309 | 0.0000 | |
| Kiara Lenaertz | 2012 | 00.00 | 1:26.44 | 414 | 0.0000 | ||
| TIM 09. 100m Vrije Slag Mannen | Mathieu Potier | 13 | 00.00 | 1:29.50 | 143 | 0.0000 | |
| Tanguy Do | 12 | 00.00 | 1:11.33 | 284 | 0.0000 | ||
| Vassili De Vos | 13 | 00.00 | 1:18.37 | 214 | 0.0000 | ||
| TIM 10. 100m Vrije Slag Vrouwen | Constance Herrebout | 14 | 00.00 | 1:13.21 | 359 | 0.0000 | |
| Irina Bielders | 12 | 00.00 | 1:17.44 | 303 | 0.0000 | ||
| Maureen Alardin | 12 | 00.00 | 1:20.33 | 272 | 0.0000 | ||
| Paloma Noriega Burrill | 14 | 00.00 | 1:19.98 | 275 | 0.0000 |


