Atleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 2:07.64 | 992 | 20.0000 | 31/07/2009 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:08.71 | 967 | 20.0000 | 30/07/2009 | | |
| SS | 200m | (50m) | 2:08.08 | 982 | 20.0000 | 30/07/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 28.41 | 827 | 16.5799 | 28/07/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:00.26 | 918 | 18.8222 | 26/07/2009 | | |


